APPAREL SIZE GUIDE
APPAREL SIZE CHART
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-83 | 62-67 | 86-91 |
| S | 84-89 | 68-73 | 92-97 |
| M | 90-95 | 74-79 | 98-103 |
| L | 96-101 | 80-85 | 104-109 |
| XL | 102-107 | 86-91 | 110-115 |
SHORT SIZE CHART
| Taille (FR) | Taille (US) | Tour de taille (cm) | Longueur de l'entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | XS | 66-69 | 20 |
| 38 | S | 70-73 | 20 |
| 40 | M | 74-77 | 21 |
| 42 | L | 78-81 | 21 |
| 44 | XL | 82-85 | 22 |
Il est recommandé de vérifier vos mesures avec le tableau avant de passer commande. En cas de doute, optez pour la taille supérieure pour un confort accru. Les tailles peuvent varier légèrement selon les styles et les marques, il est donc conseillé de consulter ce guide pour chaque achat.