GUIA DE TAMANHOS DE ROUPAS
TABELA DE TAMANHOS DE ROUPAS
| Tamanho | Medida do tórax (cm) | Circunferência da cintura (cm) | Medida do quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-83 | 62-67 | 86-91 |
| S | 84-89 | 68-73 | 92-97 |
| M | 90-95 | 74-79 | 98-103 |
| L | 96-101 | 80-85 | 104-109 |
| XL | 102-107 | 86-91 | 110-115 |
TABELA DE TAMANHOS CURTOS
| Tamanho (FR) | Tamanho (EUA) | Circunferência da cintura (cm) | Comprimento da entreperna (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | XS | 66-69 | 20 |
| 38 | S | 70-73 | 20 |
| 40 | M | 74-77 | 21 |
| 42 | L | 78-81 | 21 |
| 44 | XL | 82-85 | 22 |
É recomendável conferir suas medidas com a tabela de tamanhos antes de fazer o pedido. Em caso de dúvida, escolha o tamanho maior para maior conforto. Os tamanhos podem variar ligeiramente dependendo do modelo e da marca, por isso é aconselhável consultar este guia a cada compra.